| Rank | Player | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 2676 | boofs 75d | 4 | 300 |
| 2677 | boofs 80d | 4 | 300 |
| 2678 | dont loot1 | 4 | 300 |
| 2679 | Max Magician | 4 | 300 |
| 2680 | Ratspiracy | 4 | 300 |
| 2681 | timothy jr | 4 | 300 |
| 2682 | stroke 1 2 3 | 4 | 300 |
| 2683 | timothy 3 | 4 | 300 |
| 2684 | timothy 4 | 4 | 300 |
| 2685 | Teckz Sr | 4 | 300 |
| 2686 | Mewtim2 | 4 | 300 |
| 2687 | aznthugs | 4 | 300 |
| 2688 | mewtim5 | 4 | 300 |
| 2689 | mewtim6 | 4 | 300 |
| 2690 | Exhale | 4 | 300 |
| 2691 | Authentic | 4 | 300 |
| 2692 | D12 MOP | 4 | 300 |
| 2693 | Snake eye | 4 | 290 |
| 2694 | cartman64 | 3 | 250 |
| 2695 | Your Rhaped | 3 | 240 |
| 2696 | Hiltonn | 3 | 230 |
| 2697 | Exodus | 3 | 230 |
| 2698 | srosro | 3 | 210 |
| 2699 | Kankin | 3 | 210 |
| 2700 | arrow2 | 3 | 200 |
Copyright 2026 RSCEmulation