| Rank | Player | Skill Total | Total Experience |
|---|---|---|---|
| 26 | AmekElite | 107 | 21,118 |
| 27 | so gay | 104 | 23,614 |
| 28 | G B X | 45 | 3,281 |
| 29 | Raimus E1 | 45 | 3,268 |
| 30 | swayyleet | 42 | 3,076 |
| 31 | Emperor 1x | 38 | 2,603 |
| 32 | Nxx | 34 | 2,021 |
| 33 | men | 34 | 1,974 |
| 34 | atWorkHeadrn | 33 | 1,944 |
| 35 | 24 | 33 | 1,920 |
| 36 | Doubledemon | 32 | 1,821 |
| 37 | burts x1 | 31 | 1,791 |
| 38 | Zorkkin | 31 | 1,684 |
| 39 | Kamen 1x | 31 | 1,580 |
| 40 | masterdj83 | 30 | 1,394 |
| 41 | Spooky skele | 29 | 1,429 |
| 42 | 7flow 1x | 29 | 1,385 |
| 43 | photography | 29 | 1,364 |
| 44 | Im 187 | 29 | 1,285 |
| 45 | A Black 2H | 29 | 1,278 |
| 46 | Goku X | 29 | 1,267 |
| 47 | Stubby420 | 29 | 1,267 |
| 48 | Stinkycum | 29 | 1,250 |
| 49 | Lou Sassole | 28 | 1,229 |
| 50 | Straitypicks | 28 | 1,218 |
Copyright 2026 RSCEmulation