| Rank | Player | Kills | Deaths |
|---|---|---|---|
| 4901 | Turret 11 | 1 | 2 |
| 4902 | fo shizzle | 1 | 0 |
| 4903 | Im Pure AJ | 1 | 2 |
| 4904 | Mr Palmtree | 1 | 9 |
| 4905 | shi66y | 1 | 10 |
| 4906 | Andre er kul | 1 | 1 |
| 4907 | mooze 66 | 1 | 4 |
| 4908 | mage 3 | 1 | 1 |
| 4909 | teribilism | 1 | 0 |
| 4910 | Criptonite | 1 | 6 |
| 4911 | Sully June | 1 | 4 |
| 4912 | cock fuck | 1 | 3 |
| 4913 | Jossan | 1 | 0 |
| 4914 | bambamrob | 1 | 38 |
| 4915 | stunt 7 | 1 | 1 |
| 4916 | Kardiac kid | 1 | 0 |
| 4917 | burts mage | 1 | 0 |
| 4918 | Diebybow | 1 | 5 |
| 4919 | Confuse | 1 | 9 |
| 4920 | john is gay | 1 | 9 |
| 4921 | Greybeard | 1 | 38 |
| 4922 | Ib 107 | 1 | 25 |
| 4923 | Lulu lemon | 1 | 1 |
| 4924 | Ass Ass | 1 | 13 |
| 4925 | splatbot 76 | 1 | 4 |
Copyright 2026 RSCEmulation