| Rank | Player | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 11451 | Friend | 1 | 9 |
| 11452 | dirty bomb | 1 | 9 |
| 11453 | 2018miner | 1 | 9 |
| 11454 | Whiteboy 14 | 1 | 9 |
| 11455 | casting god | 1 | 9 |
| 11456 | w0rk sucks | 1 | 9 |
| 11457 | thiccloads | 1 | 9 |
| 11458 | VialMan | 1 | 9 |
| 11459 | Fisoteya | 1 | 9 |
| 11460 | Riyria | 1 | 9 |
| 11461 | Baesics | 1 | 9 |
| 11462 | IsaacDiaz | 1 | 9 |
| 11463 | laelx | 1 | 9 |
| 11464 | fish3 | 1 | 9 |
| 11465 | Mcthebeast1 | 1 | 9 |
| 11466 | Fisherman1 | 1 | 9 |
| 11467 | Sandyclaws28 | 1 | 9 |
| 11468 | Rockefucka | 1 | 9 |
| 11469 | Edge Rapist | 1 | 9 |
| 11470 | i crave i | 1 | 9 |
| 11471 | Pyrex Dreams | 1 | 9 |
| 11472 | sho | 1 | 9 |
| 11473 | Rhap3d Jr | 1 | 9 |
| 11474 | Pray For You | 1 | 9 |
| 11475 | LOCKJR74 | 1 | 9 |
Copyright 2026 RSCEmulation