| Rank | Player | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 10776 | 1 up | 2 | 87 |
| 10777 | nobo ill | 2 | 87 |
| 10778 | object | 2 | 86 |
| 10779 | 5 feet tall | 2 | 86 |
| 10780 | Darothi | 2 | 86 |
| 10781 | Sircaptainku | 2 | 86 |
| 10782 | Byee | 2 | 84 |
| 10783 | COW | 2 | 84 |
| 10784 | banfu | 2 | 84 |
| 10785 | Frozenbuttr | 2 | 84 |
| 10786 | DefenceSaves | 2 | 84 |
| 10787 | Orange Juice | 2 | 84 |
| 10788 | Kikiwawa | 2 | 84 |
| 10789 | Mobile | 2 | 84 |
| 10790 | Queen O | 2 | 83 |
| 10791 | thug 38 | 1 | 82 |
| 10792 | Tadas Sucks | 1 | 81 |
| 10793 | delicious | 1 | 81 |
| 10794 | Grinder | 1 | 81 |
| 10795 | Rai | 1 | 81 |
| 10796 | Book | 1 | 81 |
| 10797 | Checkyoself | 1 | 81 |
| 10798 | WARZ0NE | 1 | 81 |
| 10799 | Zkolt | 1 | 81 |
| 10800 | lok002 | 1 | 81 |
Copyright 2026 RSCEmulation