| Total XP | Level | Skill |
|---|---|---|
| 115,946,105 | 1,017 | ![]() |
| 14,900,047 | 99 | ![]() |
| 14,870,537 | 99 | ![]() |
| 5,907,377 | 91 | ![]() |
| 11,893,864 | 98 | ![]() |
| 3,601,341 | 86 | ![]() |
| 37,856 | 40 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 29,683,800 | 99 | ![]() |
| 28,500 | 37 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 18,901,900 | 99 | ![]() |
| 270 | 3 | ![]() |
| 1,332,640 | 75 | ![]() |
| 7,727,420 | 93 | ![]() |
| 7,060,473 | 92 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 80 | 1 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|
| 43 | 109 | ![]() |
Copyright 2025 RSCEmulation