| Total XP | Level | Skill |
|---|---|---|
| 152,070,352 | 956 | ![]() |
| 13,034,431 | 99 | ![]() |
| 11,745,038 | 97 | ![]() |
| 13,034,431 | 99 | ![]() |
| 12,605,788 | 98 | ![]() |
| 426,128 | 64 | ![]() |
| 276,192 | 60 | ![]() |
| 1,748,941 | 78 | ![]() |
| 45,465,900 | 99 | ![]() |
| 24,440 | 35 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 53,519,800 | 99 | ![]() |
| 16,400 | 31 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 135,844 | 52 | ![]() |
| 37,020 | 39 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|
| 0 | 0 | ![]() |
Copyright 2025 RSCEmulation