| Total XP | Level | Skill |
|---|---|---|
| 58,081,564 | 882 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 39,171,866 | 99 | ![]() |
| 8 | 1 | ![]() |
| 13,058,447 | 99 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 2,020,629 | 80 | ![]() |
| 2,757,524 | 83 | ![]() |
| 143,025 | 53 | ![]() |
| 111,487 | 50 | ![]() |
| 9,230 | 26 | ![]() |
| 120,875 | 51 | ![]() |
| 26,327 | 36 | ![]() |
| 120,081 | 51 | ![]() |
| 125,077 | 52 | ![]() |
| 122,870 | 51 | ![]() |
| 69,937 | 46 | ![]() |
| 122,824 | 51 | ![]() |
| 101,358 | 50 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|
| 0 | 48 | ![]() |
Copyright 2025 RSCEmulation