| Total XP | Level | Skill |
|---|---|---|
| 90,683,318 | 960 | ![]() |
| 14,313,933 | 99 | ![]() |
| 21,165,505 | 99 | ![]() |
| 15,515,415 | 99 | ![]() |
| 16,951,467 | 99 | ![]() |
| 3,998,646 | 87 | ![]() |
| 377,731 | 63 | ![]() |
| 15,694,079 | 99 | ![]() |
| 23,850 | 35 | ![]() |
| 25,625 | 36 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 16,880 | 32 | ![]() |
| 20,832 | 34 | ![]() |
| 16,525 | 32 | ![]() |
| 2,287,834 | 81 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 274,996 | 60 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|
| 40 | 170 | ![]() |
Copyright 2025 RSCEmulation