| Total XP | Level | Skill |
|---|---|---|
| 80,671,231 | 1,022 | ![]() |
| 13,046,257 | 99 | ![]() |
| 13,072,132 | 99 | ![]() |
| 13,072,132 | 99 | ![]() |
| 13,042,586 | 99 | ![]() |
| 8,776,383 | 95 | ![]() |
| 5,903,956 | 91 | ![]() |
| 13,266,721 | 99 | ![]() |
| 139,619 | 53 | ![]() |
| 26,690 | 36 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 103,908 | 50 | ![]() |
| 1,276 | 10 | ![]() |
| 17,303 | 32 | ![]() |
| 1,494 | 11 | ![]() |
| 107,833 | 50 | ![]() |
| 12,549 | 29 | ![]() |
| 5,265 | 21 | ![]() |
| 75,127 | 47 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|
| 54 | 41 | ![]() |
Copyright 2025 RSCEmulation