| Total XP | Level | Skill |
|---|---|---|
| 85,776,551 | 984 | ![]() |
| 13,990,514 | 99 | ![]() |
| 13,623,460 | 99 | ![]() |
| 16,945,973 | 99 | ![]() |
| 14,821,854 | 99 | ![]() |
| 6,740,420 | 92 | ![]() |
| 5,909,154 | 91 | ![]() |
| 10,025,266 | 96 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 2,432,415 | 82 | ![]() |
| 173,744 | 55 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 5,161 | 21 | ![]() |
| 4,850 | 20 | ![]() |
| 955,695 | 72 | ![]() |
| 147,981 | 53 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 64 | 1 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|
| 29 | 101 | ![]() |
Copyright 2025 RSCEmulation