| Total XP | Level | Skill |
|---|---|---|
| 61,143,937 | 1,032 | ![]() |
| 105,807 | 50 | ![]() |
| 101,479 | 50 | ![]() |
| 5,754,007 | 90 | ![]() |
| 1,988,510 | 80 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 276,420 | 60 | ![]() |
| 5,656,760 | 90 | ![]() |
| 17,589,929 | 99 | ![]() |
| 37,458 | 40 | ![]() |
| 1,154 | 10 | ![]() |
| 19,384,078 | 99 | ![]() |
| 84,894 | 48 | ![]() |
| 282,924 | 60 | ![]() |
| 5,561,617 | 90 | ![]() |
| 2,513,355 | 82 | ![]() |
| 1,805,462 | 79 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 83 | 2 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|
| 0 | 0 | ![]() |
Copyright 2025 RSCEmulation