| Total XP | Level | Skill |
|---|---|---|
| 368,607,175 | 1,733 | ![]() |
| 13,413,487 | 99 | ![]() |
| 13,035,165 | 99 | ![]() |
| 33,436,474 | 99 | ![]() |
| 19,951,445 | 99 | ![]() |
| 37,299,294 | 99 | ![]() |
| 13,066,566 | 99 | ![]() |
| 59,212,028 | 99 | ![]() |
| 40,818,990 | 99 | ![]() |
| 13,053,270 | 99 | ![]() |
| 15,776,599 | 99 | ![]() |
| 13,314,050 | 99 | ![]() |
| 9,840 | 27 | ![]() |
| 28,257,006 | 99 | ![]() |
| 34,857,603 | 99 | ![]() |
| 1,775,030 | 78 | ![]() |
| 16,324,891 | 99 | ![]() |
| 1,371,120 | 76 | ![]() |
| 13,041,817 | 99 | ![]() |
| 592,500 | 67 | ![]() |
| Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|
| 2 | 8 | ![]() |
Copyright 2026 RSCEmulation