| Total XP | Level | Skill |
|---|---|---|
| 73,969,749 | 982 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 83 | 2 | ![]() |
| 1,182 | 10 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 13,105,120 | 99 | ![]() |
| 1,506,020 | 77 | ![]() |
| 13,100,385 | 99 | ![]() |
| 3,018,100 | 84 | ![]() |
| 859,270 | 71 | ![]() |
| 13,058,226 | 99 | ![]() |
| 14,179,280 | 99 | ![]() |
| 584,046 | 67 | ![]() |
| 13,040,456 | 99 | ![]() |
| 50,745 | 43 | ![]() |
| 137,300 | 53 | ![]() |
| 1,329,536 | 75 | ![]() |
| Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|
| 1 | 13 | ![]() |
Copyright 2026 RSCEmulation