| Total XP | Level | Skill |
|---|---|---|
| 65,812,706 | 1,160 | ![]() |
| 14,617,410 | 99 | ![]() |
| 13,065,476 | 99 | ![]() |
| 14,192,903 | 99 | ![]() |
| 13,903,248 | 99 | ![]() |
| 2,897,041 | 83 | ![]() |
| 2,422,626 | 82 | ![]() |
| 3,600,738 | 86 | ![]() |
| 142,825 | 53 | ![]() |
| 110,419 | 50 | ![]() |
| 4,165 | 19 | ![]() |
| 119,085 | 51 | ![]() |
| 15,064 | 31 | ![]() |
| 116,980 | 51 | ![]() |
| 123,814 | 52 | ![]() |
| 150,961 | 54 | ![]() |
| 75,839 | 47 | ![]() |
| 138,300 | 53 | ![]() |
| 115,812 | 51 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|
| 1 | 37 | ![]() |
Copyright 2026 RSCEmulation