| Total XP | Level | Skill |
|---|---|---|
| 44,271,937 | 966 | ![]() |
| 428,925 | 64 | ![]() |
| 435,605 | 64 | ![]() |
| 1,112,524 | 74 | ![]() |
| 660,171 | 68 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 6,656 | 23 | ![]() |
| 54,900 | 43 | ![]() |
| 13,038,770 | 99 | ![]() |
| 13,365,668 | 99 | ![]() |
| 698,784 | 69 | ![]() |
| 13,896,210 | 99 | ![]() |
| 580 | 6 | ![]() |
| 302,130 | 60 | ![]() |
| 56,418 | 44 | ![]() |
| 142,349 | 53 | ![]() |
| 27,451 | 36 | ![]() |
| 38,236 | 40 | ![]() |
| 6,560 | 23 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|
| 0 | 2 | ![]() |
Copyright 2025 RSCEmulation