| Total XP | Level | Skill |
|---|---|---|
| 63,129,523 | 1,098 | ![]() |
| 13,115,660 | 99 | ![]() |
| 13,065,474 | 99 | ![]() |
| 13,131,342 | 99 | ![]() |
| 13,103,704 | 99 | ![]() |
| 774,602 | 70 | ![]() |
| 2,277,404 | 81 | ![]() |
| 3,000,173 | 84 | ![]() |
| 2,106,900 | 80 | ![]() |
| 56,420 | 44 | ![]() |
| 520 | 6 | ![]() |
| 1,428,420 | 76 | ![]() |
| 50,200 | 42 | ![]() |
| 539,534 | 66 | ![]() |
| 349,375 | 62 | ![]() |
| 95,285 | 49 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| 34,510 | 39 | ![]() |
| 0 | 1 | ![]() |
| Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|
| 2 | 10 | ![]() |
Copyright 2025 RSCEmulation